?
項目參數 | TSE25 | TSE45 | TSE65 | TSE75 | TSE92 |
螺桿直徑mm | 25 | 45 | 60 | 73 | 92 |
長徑比 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 |
螺桿轉速r/min | 300-600 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
主電機功率kW | 11-18.5 | 22-45 | 45-75 | 75-110 | 160-240 |
生產能力kg/h | 5-35 | 80-180 | 150-450 | 300-800 | 600-1000 |
聯系人:王經理
手機:13792468780
手機:13792468780
郵箱:652130108@qq.com
地址: 山東省青島市膠州膠西工業園